4890808222386
Description
Composition: 92% Nylon 8% Spandex
Taille Française | Taille US | Tour de taille en cm | Taille de pantalon |
---|---|---|---|
1 | XS | 76 | 36 |
2 | S | 80 | 38 / 40 |
3 | M | 84 | 42 |
4 | L | 88 | 44 |
5 | XL | 92 | 46 |
6 | XXL | 96 | 48 |
7 | XXXL | 100 | 50 |
8 | 4XL | 104 | 52 |
9 | 5XL | 108 | 54 |
Caractéristiques
Width |
|
Height |
|
Depth |
|
Weight |
|
Avis clients
Soyez le premier à donner votre avis !
Laisser un avis
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.